Trajectscores | ||||
1.1*** | 0/10 correct | 0 | ||
1.2*** | 1/8 correct1 | 0 | ||
1.5** | 0/10 correct | 0 | ||
1.6** | 0/10 correct | 0 | ||
1.7** | 0/4 correct | 0 | ||
2.1 | 0/3 correct | 0 | ||
2.2** | 0/9 correct | 0 | ||
2.4*** | 0/8 correct | 0 | ||
2.6 | 0/8 correct | 0 | ||
2.7 | 2/4 correct | 100 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 18 min. te laat | 36 | ||
TC2 IN | 39 min. te laat | -90 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 52 min. te laat | -220 | ||
TC4 IN | 24 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2000 | 44 | |||
TEST | 97 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 42 |
REGULARITY NEUTRAAL