Trajectscores | ||||
1.1*** | 7/10 correct | 1050 | ||
1.2*** | 2/8 correct | 300 | ||
1.5** | 9/10 correct | 900 | ||
1.6** | 7/10 correct | 700 | ||
1.7** | 4/4 correct | 400 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 7/9 correct | 700 | ||
2.4*** | 7/8 correct | 1050 | ||
2.6 | 8/8 correct | 400 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 2 min. te laat | 75 | ||
TC2 IN | 16 min. te laat | 42 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 7 min. te laat | 69 | ||
TC4 IN | 22 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2008 | 28 | |||
Test | 96 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 6235 |
REGULARITY NEUTRAAL