Trajectscores | ||||
1.1*** | 3/10 correct | 450 | ||
1.2*** | 3/8 correct | 450 | ||
1.5** | 3/10 correct | 300 | ||
1.6** | 5/10 correct | 500 | ||
1.7** | 2/4 correct | 200 | ||
2.1 | 2/3 correct | 100 | ||
2.2** | 2/9 correct | 200 | ||
2.4*** | 5/8 correct | 750 | ||
2.6 | 7/8 correct | 350 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 18 min. te laat | 36 | ||
TC2 IN | 57 min. te laat | -270 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 33 min. te laat | -30 | ||
TC4 IN | 3 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2008 | 28 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 3339 |
REGULARITY NEUTRAAL