Trajectscores | ||||
1.1*** | 7/10 correct | 1050 | ||
1.2*** | 5/8 correct1 | 600 | ||
1.5** | 9/10 correct | 900 | ||
1.6** | 8/10 correct | 800 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 6/9 correct | 600 | ||
2.4*** | 7/8 correct | 1050 | ||
2.6 | 7/8 correct | 350 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 10 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 22 min. te laat | 24 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 30 min. te laat | 0 | ||
TC4 IN | 28 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2016 | 12 | |||
Test | 99 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 6285 |
REGULARITY NEUTRAAL