Trajectscores | ||||
1.1*** | 7/10 correct | 1050 | ||
1.2*** | 4/8 correct | 600 | ||
1.5** | 9/10 correct | 900 | ||
1.6** | 8/10 correct | 800 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 7/9 correct | 700 | ||
2.4*** | 7/8 correct | 1050 | ||
2.6 | 7/8 correct | 350 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 1 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 41 min. te laat | -110 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 21 min. te laat | 27 | ||
TC4 IN | 19 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2020 | 4 | |||
test | 98 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 6269 |
REGULARITY NEUTRAAL