Trajectscores | ||||
1.1*** | 13/13 correct | 1950 | ||
1.2*** | 8/8 correct2 | 900 | ||
1.5** | 9/9 correct2 | 700 | ||
1.6** | 11/11 correct | 1100 | ||
1.7** | 5/5 correct | 500 | ||
2.1 | 4/4 correct | 200 | ||
2.2** | 9/9 correct2 | 700 | ||
2.4*** | 6/8 correct | 900 | ||
2.6*** | 10/11 correct | 1500 | ||
2.7** | 8/8 correct | 800 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 2 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 3 min. te laat | 75 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 5 min. te laat | 75 | ||
TC4 IN | 7 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 1965 | 114 | |||
test | 95 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 9759 |
REGULARITY NEUTRAAL