Trajectscores | ||||
1.1*** | 5/10 correct | 750 | ||
1.2*** | 5/8 correct1 | 600 | ||
1.5** | 8/10 correct | 800 | ||
1.6** | 5/10 correct | 500 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 4/9 correct | 400 | ||
2.4*** | 4/8 correct | 600 | ||
2.6 | 7/8 correct | 350 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 1 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 14 min. te laat | 48 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 6 min. te laat | 72 | ||
TC4 IN | 10 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 1972 | 100 | |||
TEST | 92 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 5112 |
REGULARITY NEUTRAAL