Trajectscores | ||||
1.1*** | 2/10 correct | 300 | ||
1.2*** | 3/8 correct1 | 300 | ||
1.5** | 6/10 correct | 600 | ||
1.6** | 6/10 correct | 600 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 5/9 correct | 500 | ||
2.4*** | 4/8 correct | 600 | ||
2.6 | 6/8 correct | 300 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 6 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 32 min. te laat | -20 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 1 min. te laat | 75 | ||
TC4 IN | 23 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2020 | 4 | |||
TEST | 90 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 4149 |
REGULARITY NEUTRAAL