Trajectscores | ||||
1.1*** | 3/10 correct | 450 | ||
1.2*** | 3/8 correct1 | 300 | ||
1.5** | 7/10 correct | 700 | ||
1.6** | 7/10 correct | 700 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 6/9 correct | 600 | ||
2.4*** | 4/8 correct | 600 | ||
2.6 | 7/8 correct | 350 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 4 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 21 min. te vroeg | 75 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 1 min. te laat | 75 | ||
TC4 IN | 6 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 1973 | 98 | |||
TEST | 37 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 4785 |
REGULARITY NEUTRAAL