Trajectscores | ||||
1.1*** | 6/10 correct | 900 | ||
1.2*** | 2/8 correct1 | 150 | ||
1.5** | 9/10 correct | 900 | ||
1.6** | 7/10 correct | 700 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 2/3 correct | 100 | ||
2.2** | 3/9 correct | 300 | ||
2.4*** | 6/8 correct | 900 | ||
2.6 | 6/8 correct | 300 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 5 min. te laat | 75 | ||
TC2 IN | 51 min. te laat | -210 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 75 | |||
TC4 IN | 20 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2015 | 14 | |||
TEST | 97 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 4876 |
REGULARITY NEUTRAAL