Trajectscores | ||||
1.1*** | 7/10 correct | 1050 | ||
1.2*** | 1/8 correct | 150 | ||
1.5** | 4/10 correct | 400 | ||
1.6** | 1/10 correct | 100 | ||
1.7** | 1/4 correct | 100 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 1/9 correct | 100 | ||
2.4*** | 2/8 correct | 300 | ||
2.6 | 2/8 correct | 100 | ||
2.7 | 0/4 correct | 0 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 27 min. te laat | 9 | ||
TC2 IN | 1 uur 20 min. te laat | -300 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 11 min. te laat | 57 | ||
TC4 IN | 33 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2019 | 6 | |||
test | 97 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 2394 |
REGULARITY NEUTRAAL