Trajectscores | ||||
1.1 | 8/8 correct | 400 | ||
1.2** | 7/9 correct | 700 | ||
1.5*** | 6/10 correct | 900 | ||
1.6** | 9/9 correct | 900 | ||
1.7 | 3/3 correct | 150 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2*** | 5/7 correct | 750 | ||
2.4** | 4/5 correct | 400 | ||
2.6** | 6/7 correct | 600 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 11 uur 13 min. 50 sec. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 17 min. te laat | 39 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 4 min. te vroeg | 75 | ||
TC4 IN | 16 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2020 | 4 | |||
TEST | 95 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 5513 |
REGULARITY NEUTRAAL