Trajectscores | ||||
1.1 | 7/8 correct | 350 | ||
1.2** | 8/9 correct | 800 | ||
1.5*** | 6/10 correct | 900 | ||
1.6** | 8/9 correct | 800 | ||
1.7 | 3/3 correct | 150 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2*** | 6/7 correct | 900 | ||
2.4** | 4/5 correct | 400 | ||
2.6** | 5/7 correct | 500 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 3 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 25 min. te laat | 15 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 19 min. te laat | 33 | ||
TC4 IN | 9 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2004 | 36 | |||
TEST | 94 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 5478 |
REGULARITY NEUTRAAL