Trajectscores | ||||
1.1 | 7/8 correct | 350 | ||
1.2** | 6/9 correct | 600 | ||
1.5*** | 9/10 correct | 1350 | ||
1.6** | 7/9 correct | 700 | ||
1.7 | 3/3 correct | 150 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2*** | 4/7 correct | 600 | ||
2.4** | 4/5 correct | 400 | ||
2.6** | 7/7 correct | 700 | ||
2.7 | 4/4 correct | 200 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 17 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 18 min. te laat | 36 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 6 min. te vroeg | 75 | ||
TC4 IN | 26 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 2020 | 4 | |||
TEST | 98 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 5563 |
REGULARITY NEUTRAAL