Trajectscores | ||||
1.1*** | 7/10 correct | 1050 | ||
1.2*** | 5/8 correct1 | 600 | ||
1.5** | 5/10 correct | 500 | ||
1.6** | 5/10 correct | 500 | ||
1.7** | 3/4 correct | 300 | ||
2.1 | 3/3 correct | 150 | ||
2.2** | 3/9 correct | 300 | ||
2.4*** | 6/8 correct | 900 | ||
2.6 | 8/8 correct | 400 | ||
2.7 | 3/4 correct | 150 | ||
Etappe 1 tijdcontroles | ||||
TC1 IN | 4 min. te vroeg | 75 | ||
TC2 IN | 16 min. te laat | 42 | ||
Etappe 2 tijdcontroles | ||||
TC3 IN | 11 min. te laat | 57 | ||
TC4 IN | 25 min. te vroeg | 75 | ||
Bonus/penalty | ||||
Bouwjaar 1970 | 104 | |||
TEST | 94 | |||
Totaal | ||||
Totaal dag 1 | 5297 |
REGULARITY NEUTRAAL